Szczegóły
Proponujemy rewelacyjne, doniczki produkcyjne z folii miękkiej. Doniczki stanowią alternatywę /zwłaszcza cenową/dla doniczek z folii twardej.
Oferowane doniczki umożliwiają szkółkowanie materiału zadrzewieniowego z zakrytym systemem korzeniowym tzn. sadzonek rosnących i przesadzanych z bryłką gleby ze szkółki do gruntu. Sadzonki “z bryłką” pozwalają uniezależnić się od warunków pogodowych i umożliwiają nasadzenia o każdej porze roku. Minimalizują szok przesadzeniowy, zapewniają komfort wzrostu systemowi korzeniowemu, zapobiegają jego deformacji, uszkodzeniu i przesuszeniu.
Badania wzrostu roślin prowadzone są przez Katedrę Hodowli Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Na życzenie bezpłatnie przesyłamy wzory doniczek.
Z każdej średnicy przesyłamy po jednej sztuce, aby umożliwić dobór wysokości doniczki do wielkości systemu korzeniowego sadzonki. W podanej wielkości średnicy doniczki różnią się jedynie wysokościami.
Doniczki pakowane są w paczki po 100 sztuk.
Tabela rozmiarów i cen doniczek 2024
| Nr | Poj. [litr] | Średnica [cm] | Wysokość [cm] | CENA NETTO za 100 szt. [pln]) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3 | 10,2 | 13 | 7,71 |
| 2 | 0,6 | 10,2 | 15 | 8,45 |
| 3 | 0,8 | 10,2 | 18 | 9,72 |
| 4 | 1 | 10,2 | 21 | 10,52 |
| 5 | 1 | 12,7 | 17 | 10,61 |
| 6 | 1,3 | 12,7 | 19 | 11,04 |
| 7 | 1,5 | 12,7 | 21 | 12,10 |
| 8 | 2 | 12,7 | 25 | 14,50 |
| 9 | 1,5 | 15,3 | 18 | 13,90 |
| 10 | 2 | 15,3 | 20 | 14,55 |
| 11 | 2,5 | 15,3 | 24 | 16,76 |
| 12 | 3 | 15,3 | 28 | 18,25 |
| 13 | 3 | 17,8 | 23 | 18,09 |
| 14 | 3,5 | 17,8 | 26 | 19,47 |
| 15 | 4 | 17,8 | 28 | 20,95 |
| 16 | 4,5 | 17,8 | 30 | 22,67 |
| 17 | 4,5 | 19 | 28 | 25,19 |
| 18 | 5 | 19 | 30 | 26,28 |
| 19 | 5,5 | 19 | 32 | 27,69 |
| 20 | 5,5 | 21,6 | 28 | 29,55 |
| 21 | 6 | 21,6 | 28 | 31,24 |
| 22 | 6,5 | 21,6 | 32 | 33,31 |
| 23 | 7 | 21,6 | 34 | 35,48 |
| 24 | 10 | 21,6 | 40 | 44,93 |
| 25 | 7 | 24,2 | 30 | 37,53 |
| 26 | 8 | 24,2 | 32 | 40,31 |
| 27 | 9 | 24,2 | 35 | 44,58 |
| 28 | 10 | 24,2 | 38 | 49,08 |
| 29 | 12 | 28,5 | 33 | 62,74 |
| 30 | 15 | 28,5 | 37 | 73,10 |
Podana wysokość dotyczy doniczki złożonej na płasko. Po napełnieniu doniczka jest niższa o około 3-6 cm (zostaje utworzone dno doniczki). Tolerancja wymiarów doniczek wynosi +/- 3%
PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ !
